"Beotok" d.o.o. Pančevo

Odabir uređaja

Efikasnost rada BioDisk vezana je uz pravilno dimenzionisanje i izbor odgovarajuće veličine uređaja.

Navedeni su pokazatelji za specifično hidrauličko i biološko opterećenje za različite korisnike, odnosno objekte.

Objekat Pokazatelj Hidrauličko opterećenje
(m3/dan)
Biološko opterećenje
(kg BPK5/dan)
1. Stambeni objekti osoba 0,180 0,060
2. Apartmani za više porodica osoba 0,135 - 0,220 0,055 - 0,065
3. Pansioni >osoba >0,180 >0,060
4. Vikendice >osoba >0,190 >0,065
5. Internati sa kuhinjom osoba 0,260 0,080
6. Starački domovi osoba 0,200 0,080
7. Hoteli* ležaj 0,220 0,075
8. Moteli* ležaj 0,190 0,065
9. Bolnice ležaj 0,250 - 0,500 0,110
10. Fabrike
- bez tuširanja
- sa tuširanjem
zaposleni/smena
0,045
0,060

0,013
0,018
11. Ustanove (bez restorana) zaposleni/smena 0,045 - 0,065 0,018
12. Restorani obrok/dan
gost/dan
0,015
0,030
0,014
0,010
13. Restorani uz autoputeve stolica 0,380 0,150
14. Kampovi šator ili prikolica 0,190 0,060
15. Izletišta osoba 0,045 0,014
16. Barovi gost/dan 0,009 0,0045
17. Škole (bez kuhinje) učenik 0,020 - 0,045 0,014 - 0,018
18. Bazeni osoba 0,015 0,010
19. Sportski stadioni osoba 0,015 0,010
20. Kuglane staza 0,280 0,065
21. Aerodromi putnik
zaposleni
0,015
0,055
0,008
0,020
22. Trgovine zaposleni 0,050 0,020
23. Skladišta sanitarije 1,200 0,250
24. Kasarne vojnik/dan 0,150 - 0,250 0,045 - 0,068